1.アソシエイト・インテリアプランナーおよびインテリアプランナー
建物の室内空間をデザインする仕事の資格です。
 アソシエイト・インテリアプランナーは、インテリアプランナーになるための前段階の資格で、学科試験を合格し登録をすることで付与されます。年齢制限が無く、在学中に受験することができます。
 更にインテリアプランナーは、設計製図試験に合格し、所要の履修科目を修めて卒業した場合に取得することができます。
2.商業施設士補ならびに商業施設士
商業施設のデザイン・運営・コンサルタントの仕事の資格です。建築デザイン学科は「商業施設士補」の認定校であり、所要科目の履修と資格講習会の受講により2年次末に商業施設士補の取得が可能です。「商業施設士」の受験には、満20歳以上の年齢制限と実務経験の制限がありますが、商業施設士補を取得すると商業施設士試験の学科試験と実務経験が免除となります。在学中に実技試験を受け、商業施設士を取得することも可能です。
3.その他
建築デザイン学科は建築士が目標資格ですが、活動の幅が広がるように、上記の資格に対応する認定校となっています。また、インテリア設計士、インテリアコーディネーターなどの関連資格もあります。詳しくは資格団体の試験案内を確認してください。
商業施設⼠補資格科⽬
| 区分 | 科目名 | 単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 履修条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群学科試験に準拠 | A−1 商業⼀般 | 商業⼀般に関する科⽬ | 環境⼯学 | 2 | ○ | 2区分以上にわたり計 30単位以上 | |||
| 空間表現論 | 2 | ○ | |||||||
| 住居論 | 2 | ○ | |||||||
| A−2 業態計画 | 商業施設の構成に関する科⽬ | ランドスケープデザイン | 2 | ○ | |||||
| ⾳環境 | 2 | ○ | |||||||
| 環境デザイン | 2 | ○ | |||||||
| 空間とデザイン | 2 | ○ | |||||||
| 建築環境⾏動 | 2 | ○ | |||||||
| 建築景観論 | 2 | ○ | |||||||
| 建築計画 | 2 | ○ | |||||||
| 光環境 | 2 | ○ | |||||||
| 設計⽅法論 | 2 | ○ | |||||||
| 都市環境 | 2 | ○ | |||||||
| A−3 計画⼀般 | 商業施設の企画、商業施設の計 画、法規、安全計画、展⽰・装置計画、設計 に関する科⽬ | インテリアデザイン1 | 2 | ○ | |||||
| インテリアデザイン2 | 2 | ○ | |||||||
| 建築と環境 | 2 | ○ | |||||||
| 建築設備1 | 2 | ○ | |||||||
| 建築設備2 | 2 | ○ | |||||||
| デザインテクノロジー1 | 2 | ○ | |||||||
| デザインテクノロジー2 | 2 | ○ | |||||||
| 基礎デザイン1 | 2 | ○ | |||||||
| A−4 施設計画 | 建築⼀般に関する科⽬ | アジアの建築 | 2 | ○ | |||||
| 建築環境論 | 2 | ○ | |||||||
| 建築構造 | 2 | ○ | |||||||
| 建築構造デザイン | 2 | ○ | |||||||
| 防災まちづくり論 | 2 | ○ | |||||||
| 建築⽂化論 | 2 | ○ | |||||||
| 建築法規 | 2 | ○ | |||||||
| 構造⼒学1 | 2 | ○ | |||||||
| 構造⼒学2 | 2 | ○ | |||||||
| 構造⼒学3 | 2 | ○ | |||||||
| 構造⼒学演習1 | 2 | ○ | |||||||
| 構造⼒学演習2 | 2 | ○ | |||||||
| 住居史 | 2 | ○ | |||||||
| 住宅衛⽣ | 2 | ○ | |||||||
| ⻄洋の建築 | 2 | ○ | |||||||
| 都市防災 | 2 | ○ | |||||||
| ⽇本の建築 | 2 | ○ | |||||||
| 基礎ゼミ | 2 | ○ | |||||||
| A−5 監理・施 | 商空間の⼯事監理・施⼯に関する科⽬ | 建築材料 | 2 | ○ | |||||
| 建築施⼯法 | 2 | ○ | |||||||
| B群 構想表現( 実技)試験に準拠 | B−1 図案表現 | 設計・製図・CAD・CGなどにより、商業施設を構想し表現することに関する科⽬ | デザインテクノロジー3 | 2 | ○ | 4単位以上 | |||
| デザインテクノロジー4 | 2 | ○ | |||||||
| デザインテクノロジー発展1 | 2 | ○ | |||||||
| デザインテクノロジー発展2 | 2 | ○ | |||||||
| デザインテクノロジー発展3 | 2 | ○ | |||||||
| デザインテクノロジー発展4 | 2 | ○ | |||||||
| 基礎デザイン2 | 2 | ○ | |||||||
| 設計製図1 | 4 | ○ | |||||||
| 設計製図2 | 4 | ○ | |||||||
| 設計製図3 | 4 | ○ | |||||||
| 設計製図4 | 4 | ○ | |||||||
